Kontinuierliche Verformungsüberwachung weitgespannter Hallentragwerke auf der Basis digitaler Bildverarbeitung : [Abschlussbericht]
- t
Author: | Stefan Winter, Robert PawlowskiGND, Klaudius HenkeGND |
---|---|
Series (Serial Number): | Forschungsinitiative Zukunft Bau (F 2828) |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2018/07/14 |
Year of first Publication: | 2012 |
Publishing Institution: | Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart |
Release Date: | 2018/07/14 |
Tag: | Halle |
GND Keyword: | Dachkonstruktion; Weitgespanntes Flächentragwerk; Deformationsmessung; Kontinuierliche Messung; Bildverarbeitung |
Page Number: | 98 |
BKL-Classification: | 50 Technik allgemein / 50.21 Messtechnik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |