TN-Technologie für den Einsatz in Architekturverglasungen
- test
Author: | Walter HaaseGND, Bürde Gültekin, Mohammed Metwally, Julian RettigGND |
---|---|
Series (Serial Number): | Forschungsinitiative Zukunft Bau (F 3047) |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2018/07/11 |
Year of first Publication: | 2017 |
Publishing Institution: | Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart |
Release Date: | 2018/07/11 |
Tag: | Ansteuerung; Fassade; Prüfstand; Schaltverhalten; Tageslichtsystem |
GND Keyword: | Verglasung; TNC-Zelle; Baugruppe; Isolierglas; Schaltzeit |
Page Number: | 112 |
BKL-Classification: | 33 Physik / 33.70 Flüssigkristalle |
51 Werkstoffkunde / 51.60 Keramische Werkstoffe, Hartstoffe | |
Licence (German): | ![]() |